MEN
Size | Inches | CM | Inches | CM |
(To Fit Chest) | (To Fit Collar) | (To Fit Collar) | ||
S | 36-38 | 91-96 | 15 | 38 |
M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41 |
L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43 |
XL | 42-44 | 106-111 | 17.5 | 44 |
2XL | 44-46 | 111-116 | 18 | 46 |
WOMEN
SIZE | UK | BUST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||
S | 8 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 |
M | 10 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
L | 12 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 |
XL | 14 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
2XL | 16 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 |
KIDS
Age | Chest | Waist | Hips |
Inches | inches | inches | |
2-3y | 21.3-22 | 20-21 | 21.7-22.8 |
3-4y | 21.7-22.4 | 20.5-21.3 | 22.5-23.6 |
4-5y | 22-22.8 | 21-21.7 | 23.2-24.5 |
5-6y | 22.4-23.2 | 21.3-22 | 24-25.2 |
6-7y | 22.8-24.4 | 21.7-22.8 | 24.8-26.4 |
7-8y | 24-25.6 | 22.5-23.2 | 26-27.6 |
8-9y | 25.2-26.8 | 22.8-24 | 27.2-28.7 |
9-10y | 26.4-28 | 23.6-24.5 | 28.3-30 |
10-11y | 27.6-29 | 24-25.2 | 29.5-31 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.